Zaozhuang No.1 CNC Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | CHINA |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Spindelkonus: | BT40 |
Nr. Spindeln: | Einzeln |
Art: | Horizontal |
Maß (l*w*h): | 3650*2800*2340 |
Gewicht (T): | 5,6 T |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 500*500 |
CNC-Steuerung: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Zahl von Äxten: | 3, 4 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 810 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,001 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 3000 r.p.m |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7.5kW |
Max. Table Load (Kilogramm): | 8 KILOGRAMM |
Vorschubgeschwindigkeit (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (m/min): | 2400 |
Min. Time von Werkzeug-Änderungen: | 0,5 |
Werkzeugmagazin-Kapazität: | 30 |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Garantie: | 1-jährig |
Spannung: | Besonders angefertigt |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Energie & Bergbau, Metallmaschinelle bearbe |
Ausstellungsraum-Standort: | China |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | Horizontale Fräsmaschine-Mitten |
Name: | HMC500 |
Arbeitstabellenindex-bewegung: | 1Â ° *360 |
T-Schlitz: | 5*18*100 |
X-/Y/Zachsen-Reise: | 700*700*810 |
zu verlegen Spindelmitte (Vertikale): | 0-810 |
zu verlegen Spindelmitte (horizontal): | 50-750 |
zu verlegen Spindelende (Vertikale): | -10-690 |
zu verlegen Spindelende (horizontal): | -130-680 |
Drehscheibe max.speed: | 5 |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | China |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
Zertifizierung: | CE, ISO,TUV |
---|
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller